Vergelijking
ThinkFood vs. traditionele tracking-apps
Algemene vergelijking met traditionele calorietel-apps op de markt — functies en prijzen veranderen regelmatig bij allemaal, controleer altijd de actuele gegevens voordat je kiest.
| ThinkFood | Traditionele apps | |
|---|---|---|
| Een maaltijd loggen | ✓ AI-fotoscan in ~5 seconden | Handmatig zoeken in een database |
| Zelfgemaakte maaltijden | ✓ Direct herkend op een foto | Vaak moeilijk te vinden, lastige handmatige invoer |
| Spraakinvoer | ✓ Inbegrepen (Pro-abonnement) | Zelden beschikbaar |
| Gegevenshosting | ✓ Europese Unie (AVG-native) | Verschilt per app |
| Gedetailleerde micronutriënten | ✓ 9 bijgehouden met aanpasbare doelen | Vaak beperkt tot de belangrijkste macro's |
| Prijs betaald abonnement | ✓ € 3,99/maand | Meestal € 5-20/maand |
Alleen ter informatie en niet uitputtend — gebaseerd op functies die in de categorie doorgaans worden gezien op het moment van schrijven.