Comparatif
ThinkFood face aux apps de suivi classiques
Comparaison générale avec les apps de calorie tracking traditionnelles du marché — les fonctionnalités et tarifs évoluent régulièrement chez chacune, vérifie toujours les infos à jour avant de choisir.
| ThinkFood | Apps classiques | |
|---|---|---|
| Logging d'un repas | ✓ Photo IA en ~5 secondes | Recherche manuelle dans une base de données |
| Repas faits maison | ✓ Reconnus directement en photo | Souvent difficiles à retrouver, ajout manuel fastidieux |
| Dictée vocale | ✓ Incluse (plan Pro) | Rarement disponible |
| Hébergement des données | ✓ Union européenne (RGPD natif) | Variable selon l'app |
| Micronutriments détaillés | ✓ 9 suivis avec objectifs personnalisables | Souvent limité aux macros principales |
| Prix plan payant | ✓ 4,99€/mois | Généralement 5-20€/mois |
Informations à titre indicatif, non exhaustives — basées sur les fonctionnalités généralement observées dans la catégorie au moment de la rédaction.