Сравнение
ThinkFood и традиционные приложения для учёта
Общее сравнение с традиционными приложениями для подсчёта калорий на рынке — функции и цены у всех регулярно меняются, всегда проверяйте актуальные данные перед выбором.
| ThinkFood | Традиционные приложения | |
|---|---|---|
| Запись блюда | ✓ ИИ-скан фото за ~5 секунд | Ручной поиск по базе данных |
| Домашняя еда | ✓ Распознаётся прямо по фото | Часто сложно найти, утомительный ручной ввод |
| Голосовой ввод | ✓ Включён (план Pro) | Редко доступен |
| Хранение данных | ✓ Европейский союз (GDPR из коробки) | Зависит от приложения |
| Подробные микронутриенты | ✓ 9 отслеживаемых с настраиваемыми целями | Часто ограничено основными макро |
| Цена платного плана | ✓ 3,99 €/мес. | Обычно 5–20 €/мес. |
Только для информации, не исчерпывающе — на основе функций, обычно встречающихся в категории на момент написания.