Sammenligning
ThinkFood mot tradisjonelle sporingsapper
Generell sammenligning med tradisjonelle kaloritelleapper på markedet — funksjoner og priser endres jevnlig hos alle, sjekk alltid oppdatert informasjon før du velger.
| ThinkFood | Tradisjonelle apper | |
|---|---|---|
| Logge et måltid | ✓ AI-bildeskanning på ~5 sekunder | Manuelt søk i en database |
| Hjemmelaget mat | ✓ Gjenkjennes direkte fra et bilde | Ofte vanskelig å finne, tungvint manuell registrering |
| Stemmediktering | ✓ Inkludert (Pro-plan) | Sjelden tilgjengelig |
| Datalagring | ✓ Den europeiske union (GDPR som standard) | Varierer fra app til app |
| Detaljerte mikronæringsstoffer | ✓ 9 sporet med tilpassbare mål | Ofte begrenset til de viktigste makroene |
| Pris på betalt plan | ✓ 3,99 €/md. | Vanligvis 5-20 €/md. |
Kun veiledende og ikke uttømmende — basert på funksjoner som generelt sees i kategorien på skrivetidspunktet.