Jämförelse
ThinkFood jämfört med traditionella spårningsappar
Allmän jämförelse med traditionella kaloriräknande appar på marknaden — funktioner och priser ändras regelbundet hos alla, kontrollera alltid aktuell information innan du väljer.
| ThinkFood | Traditionella appar | |
|---|---|---|
| Logga en måltid | ✓ AI-fotoskanning på ~5 sekunder | Manuell sökning i en databas |
| Hemlagad mat | ✓ Känns igen direkt från ett foto | Ofta svår att hitta, omständlig manuell inmatning |
| Röstdiktering | ✓ Ingår (Pro-plan) | Sällan tillgänglig |
| Datalagring | ✓ Europeiska unionen (GDPR som standard) | Varierar mellan appar |
| Detaljerade mikronäringsämnen | ✓ 9 spårade med justerbara mål | Ofta begränsat till de viktigaste makronen |
| Pris på betalplan | ✓ 3,99 €/mån | Vanligtvis 5-20 €/mån |
Endast vägledande och inte uttömmande — baserat på funktioner som i allmänhet ses i kategorin vid skrivtillfället.